Sky Marks

U.S Air Force (USAF) Boeing 757-200 (C-32A)

SKR036

Registration -

Livery - Powder Blue

Length - 12.4 in

Wingspan - 10.0 in

1:150 U.S Air Force (USAF) Boeing 757-200 (C-32A) (98-0001) - Powder Blue | Sky Marks
1:150 U.S Air Force (USAF) Boeing 757-200 (C-32A) (98-0001) - Powder Blue | Sky Marks
1:150 U.S Air Force (USAF) Boeing 757-200 (C-32A) (98-0001) - Powder Blue | Sky Marks
1:150 U.S Air Force (USAF) Boeing 757-200 (C-32A) (98-0001) - Powder Blue | Sky Marks
1:150 U.S Air Force (USAF) Boeing 757-200 (C-32A) (98-0001) - Powder Blue | Sky Marks
1:150 U.S Air Force (USAF) Boeing 757-200 (C-32A) (98-0001) - Powder Blue | Sky Marks
1:150 U.S Air Force (USAF) Boeing 757-200 (C-32A) (98-0001) - Powder Blue | Sky Marks
1:150 U.S Air Force (USAF) Boeing 757-200 (C-32A) (98-0001) - Powder Blue | Sky Marks
1:150 U.S Air Force (USAF) Boeing 757-200 (C-32A) (98-0001) - Powder Blue | Sky Marks
1:150 U.S Air Force (USAF) Boeing 757-200 (C-32A) (98-0001) - Powder Blue | Sky Marks
1/10
1:150 U.S Air Force (USAF) Boeing 757-200 (C-32A) (98-0001) - Powder Blue | Sky Marks
1:150 U.S Air Force (USAF) Boeing 757-200 (C-32A) (98-0001) - Powder Blue | Sky Marks
1:150 U.S Air Force (USAF) Boeing 757-200 (C-32A) (98-0001) - Powder Blue | Sky Marks
1:150 U.S Air Force (USAF) Boeing 757-200 (C-32A) (98-0001) - Powder Blue | Sky Marks
1:150 U.S Air Force (USAF) Boeing 757-200 (C-32A) (98-0001) - Powder Blue | Sky Marks
1:150 U.S Air Force (USAF) Boeing 757-200 (C-32A) (98-0001) - Powder Blue | Sky Marks
1:150 U.S Air Force (USAF) Boeing 757-200 (C-32A) (98-0001) - Powder Blue | Sky Marks
1:150 U.S Air Force (USAF) Boeing 757-200 (C-32A) (98-0001) - Powder Blue | Sky Marks
1:150 U.S Air Force (USAF) Boeing 757-200 (C-32A) (98-0001) - Powder Blue | Sky Marks
1:150 U.S Air Force (USAF) Boeing 757-200 (C-32A) (98-0001) - Powder Blue | Sky Marks
why not build a fleet?