Air Jet Advance

Douglas House Douglas DC-9-50

AJA-200-HOUSE-DC950-N9000

Registration -

Livery - Blue/Gold

Length - 8.0 in

Wingspan - 5.6 in

1:200 Douglas House Douglas DC-9-50 (N9000) - Blue/Gold | Air Jet Advance
1:200 Douglas House Douglas DC-9-50 (N9000) - Blue/Gold | Air Jet Advance
1:200 Douglas House Douglas DC-9-50 (N9000) - Blue/Gold | Air Jet Advance
1:200 Douglas House Douglas DC-9-50 (N9000) - Blue/Gold | Air Jet Advance
1:200 Douglas House Douglas DC-9-50 (N9000) - Blue/Gold | Air Jet Advance
1:200 Douglas House Douglas DC-9-50 (N9000) - Blue/Gold | Air Jet Advance
1:200 Douglas House Douglas DC-9-50 (N9000) - Blue/Gold | Air Jet Advance
1:200 Douglas House Douglas DC-9-50 (N9000) - Blue/Gold | Air Jet Advance
1:200 Douglas House Douglas DC-9-50 (N9000) - Blue/Gold | Air Jet Advance
1:200 Douglas House Douglas DC-9-50 (N9000) - Blue/Gold | Air Jet Advance
1/10
1:200 Douglas House Douglas DC-9-50 (N9000) - Blue/Gold | Air Jet Advance
1:200 Douglas House Douglas DC-9-50 (N9000) - Blue/Gold | Air Jet Advance
1:200 Douglas House Douglas DC-9-50 (N9000) - Blue/Gold | Air Jet Advance
1:200 Douglas House Douglas DC-9-50 (N9000) - Blue/Gold | Air Jet Advance
1:200 Douglas House Douglas DC-9-50 (N9000) - Blue/Gold | Air Jet Advance
1:200 Douglas House Douglas DC-9-50 (N9000) - Blue/Gold | Air Jet Advance
1:200 Douglas House Douglas DC-9-50 (N9000) - Blue/Gold | Air Jet Advance
1:200 Douglas House Douglas DC-9-50 (N9000) - Blue/Gold | Air Jet Advance
1:200 Douglas House Douglas DC-9-50 (N9000) - Blue/Gold | Air Jet Advance
1:200 Douglas House Douglas DC-9-50 (N9000) - Blue/Gold | Air Jet Advance
why not build a fleet?