Air Jet Advance

United Airlines Boeing 747-100

AJA-200-UAL-741-N7371U

Registration -

Livery - Saul Bass

Length - 13.9 in

Wingspan - 11.7 in

1:200 United Airlines Boeing 747-100 (N7371U) - Saul Bass | Air Jet Advance
1:200 United Airlines Boeing 747-100 (N7371U) - Saul Bass | Air Jet Advance
1:200 United Airlines Boeing 747-100 (N7371U) - Saul Bass | Air Jet Advance
1:200 United Airlines Boeing 747-100 (N7371U) - Saul Bass | Air Jet Advance
1:200 United Airlines Boeing 747-100 (N7371U) - Saul Bass | Air Jet Advance
1:200 United Airlines Boeing 747-100 (N7371U) - Saul Bass | Air Jet Advance
1:200 United Airlines Boeing 747-100 (N7371U) - Saul Bass | Air Jet Advance
1:200 United Airlines Boeing 747-100 (N7371U) - Saul Bass | Air Jet Advance
1:200 United Airlines Boeing 747-100 (N7371U) - Saul Bass | Air Jet Advance
1:200 United Airlines Boeing 747-100 (N7371U) - Saul Bass | Air Jet Advance
1/10
1:200 United Airlines Boeing 747-100 (N7371U) - Saul Bass | Air Jet Advance
1:200 United Airlines Boeing 747-100 (N7371U) - Saul Bass | Air Jet Advance
1:200 United Airlines Boeing 747-100 (N7371U) - Saul Bass | Air Jet Advance
1:200 United Airlines Boeing 747-100 (N7371U) - Saul Bass | Air Jet Advance
1:200 United Airlines Boeing 747-100 (N7371U) - Saul Bass | Air Jet Advance
1:200 United Airlines Boeing 747-100 (N7371U) - Saul Bass | Air Jet Advance
1:200 United Airlines Boeing 747-100 (N7371U) - Saul Bass | Air Jet Advance
1:200 United Airlines Boeing 747-100 (N7371U) - Saul Bass | Air Jet Advance
1:200 United Airlines Boeing 747-100 (N7371U) - Saul Bass | Air Jet Advance
1:200 United Airlines Boeing 747-100 (N7371U) - Saul Bass | Air Jet Advance
why not build a fleet?