PACMIN

U.S Airways Airbus A320

PAC-100-US-A320-N709UW

Registration - N709UW

Livery - Philidelphia Eagles

Length - 14.8 in

Wingspan - 13.4 in

1:100 U.S Airways Airbus A320 (N709UW) - Philidelphia Eagles | PACMIN
1:100 U.S Airways Airbus A320 (N709UW) - Philidelphia Eagles | PACMIN
1:100 U.S Airways Airbus A320 (N709UW) - Philidelphia Eagles | PACMIN
1:100 U.S Airways Airbus A320 (N709UW) - Philidelphia Eagles | PACMIN
1:100 U.S Airways Airbus A320 (N709UW) - Philidelphia Eagles | PACMIN
1:100 U.S Airways Airbus A320 (N709UW) - Philidelphia Eagles | PACMIN
1:100 U.S Airways Airbus A320 (N709UW) - Philidelphia Eagles | PACMIN
1:100 U.S Airways Airbus A320 (N709UW) - Philidelphia Eagles | PACMIN
1:100 U.S Airways Airbus A320 (N709UW) - Philidelphia Eagles | PACMIN
1:100 U.S Airways Airbus A320 (N709UW) - Philidelphia Eagles | PACMIN
1/10
1:100 U.S Airways Airbus A320 (N709UW) - Philidelphia Eagles | PACMIN
1:100 U.S Airways Airbus A320 (N709UW) - Philidelphia Eagles | PACMIN
1:100 U.S Airways Airbus A320 (N709UW) - Philidelphia Eagles | PACMIN
1:100 U.S Airways Airbus A320 (N709UW) - Philidelphia Eagles | PACMIN
1:100 U.S Airways Airbus A320 (N709UW) - Philidelphia Eagles | PACMIN
1:100 U.S Airways Airbus A320 (N709UW) - Philidelphia Eagles | PACMIN
1:100 U.S Airways Airbus A320 (N709UW) - Philidelphia Eagles | PACMIN
1:100 U.S Airways Airbus A320 (N709UW) - Philidelphia Eagles | PACMIN
1:100 U.S Airways Airbus A320 (N709UW) - Philidelphia Eagles | PACMIN
1:100 U.S Airways Airbus A320 (N709UW) - Philidelphia Eagles | PACMIN
why not build a fleet?