SMAC

Air West Boeing 727-100

SMA030601

Registration - N2979G & N2969G & N898PC

Livery - 1968-1971

Length - 4.0 in

Wingspan - 3.2 in

Air West Boeing 727-100 1:400 SMAC N2979G & N2969G & N898PC (SMA030601)
Air West Boeing 727-100 1:400 SMAC N2979G & N2969G & N898PC (SMA030601)
Air West Boeing 727-100 1:400 SMAC N2979G & N2969G & N898PC (SMA030601)
Air West Boeing 727-100 1:400 SMAC N2979G & N2969G & N898PC (SMA030601)
Air West Boeing 727-100 1:400 SMAC N2979G & N2969G & N898PC (SMA030601)
Air West Boeing 727-100 1:400 SMAC N2979G & N2969G & N898PC (SMA030601)
Air West Boeing 727-100 1:400 SMAC N2979G & N2969G & N898PC (SMA030601)
Air West Boeing 727-100 1:400 SMAC N2979G & N2969G & N898PC (SMA030601)
Air West Boeing 727-100 1:400 SMAC N2979G & N2969G & N898PC (SMA030601)
Air West Boeing 727-100 1:400 SMAC N2979G & N2969G & N898PC (SMA030601)
Air West Boeing 727-100 1:400 SMAC N2979G & N2969G & N898PC (SMA030601)
Air West Boeing 727-100 1:400 SMAC N2979G & N2969G & N898PC (SMA030601)
Air West Boeing 727-100 1:400 SMAC N2979G & N2969G & N898PC (SMA030601)
Air West Boeing 727-100 1:400 SMAC N2979G & N2969G & N898PC (SMA030601)
why not build a fleet?